| |
Neuigkeiten rund um Simona Lekaj
Simona Lekaj
Simona Lekaj powered by www.tw-services.net
| 19.03.2010: Termine 2010 | RMC-Challenge (CH) 24. 05. 2010 Wohlen 20. 06. 2010 Mirecourt 11. 07. 2010 Lévier 29. 08. 2010 Mulhouse 19. 09. 2010 Vesoul 09. 10. 2010 Wohlen
NKC Kart-Challenge (D) 24. 04. 2010 Templin 20. 06. 2010 Embsen 18. 07. 2010 Wittgenborn 29. 08. 2010 Emsbüren 12. 09. 2010 Harzring 17. 10. 2010 Wittgenborn
RMC-Challenge (D) 18. 04. 2010 Kerpen 16. 05. 2010 Bruck 06. 06. 2010 Oppenrod 27. 06. 2010 Ampfing 08. 08. 2010 Wackersdorf 22. 08. 2010 Wittgenborn 19. 09. 2010 Hunsrückring Hahn 01. 08. 2010 Graz (A) DMV Holiday 02. 10. 2010 Wittgenborn DMV Masters | |
| 09.11.2009: Das Stundenrennen beginnt | Nun ist es soweit - nun heisst es tief Luft holen für den langen Run. Gut 105 Runden stehen den Mini-Piloten und -Pilotinnen bevor, wobei jedes Team mindestens zwei Wechsel einlegen muss. Wer hat wohl den längsten Atem? Wessen Taktik führt zum Erfolg? Die Antwort kann nur das Rennen selber geben. Berglas übernimmt für sein Team erneut den ersten Stint, Hirsiger und Bred Brunner starten ebenfalls von Beginn weg. Berglas presst sich als Leader aus Kurve 1, dicht gefolgt von Bred Brunner, der den Start gegen Hirsiger für sich entscheidet. Nun bilden sich zwei Paare. Um die Führung balgen sich Berglas und Brunner, dicht dahinter jagen Hirsiger und Felber im ständigen Duell um den Kurs. Runde um Runde dasselbe Bild, doch schon nahen die ersten Wechsel. Berglas biegt schon nach 15 Minuten als Erster in die Wechselzone ab und übergibt an Maggi, während Bred Brunner nun den Lead auf der Piste übernimmt. Auch Hirsiger überlässt seinem Teampartner Kaech den Kurs. Bred Brunner bleibt shr lange draussen und hat nach den frühen Wechseln seiner Gegner inzwischen bereits über eine Runde Vorsprung. Doch auch er muss nun raus, Simona sollte aufgrund des grossen Vorsprungs aber die Führung behaupten können. Doch der Wechsel misslingt, die beiden vergessen das vorgeschriebene Abklatschen. Brad rennt Simona nochmals hinterher und holt das Versäumte nach, doch inzwischen ist Maggi bereits vorbei gerauscht. Sieben Sekunden hinter dem neuen Leader reiht sich Lekaj als Zweite ein und büsst in der Folge weiter Boden auf den Leader ein. Dafür dreht das drittplatzierte Team Kaech/Hirsiger nun gewaltig auf, wobei Felix Hirsiger zwischendurch gleichzeitig als Fahrer im Team Kotyk am Lenkrad dreht und dabei wahrlich eine Gewaltsleistung erbringt. Kaech/Hirsiger kämpfen sich auf P2 und in Runde 73-78 aufgrund des letzten Wechsels bei Maggi/Berglas temporär gar auf die Leaderposition vor. In der letzten Viertelstunde übernimmt aber wieder Berglas das Szepter, während Hirsiger für den Schluss-Stint im Kart sitzt und auf Position zwei auf die Piste fährt. Bred Brunner, seinerseits Schlussfahrer in seinem Team, liegt rund 8 Sekunden hinter Felix auf dem dritten Platz. Ein kurzer Blick auf die Rundenzeiten zeigt, dass Brunner pro Runde etwa 3/10 aufholt, will heissen, Brunner wird auf die letzte Minute des Rennens zu Hirsiger aufschliessen. Und so kommt es denn auch. Fünf Runden vor Schluss des langen Rennens hängt Brunner an Felix' Heck und macht sich sogleich über diesen her - die lange Linkskurve im Infield bringt die Entscheidung, Brunner fährt nun auf P2. Hirsiger gibt aber noch nicht auf und kontert, doch Brad ist zu abgebrüht, um sich die Butter noch vom Brot nehmen zu lassen. Die Zielflagge winkt Berglas als Sieger ab, kurz darauf erreichen auch Brunner und Hirsiger das Ziel noch in derselben Runde. Felber/Jäger erobern den vierten Platz knapp vor Kotyk/Hirsiger. | |
| 25.10.2009: 2. Platz Rotax Mini Max Swiss Stunden Masters Biesheim F | | |
| 18.10.2009: 2. Platz Sieg Rotax Mini Max SILBERPOKAL Oppenroud D | | |
| 26.09.2009: Doppelsieg Rotax Mini Max DSW Pokal 2009 Lommerange F | | |
| 05.09.2009: 2. Platz Rotax Mini Max RotaxMaxChallenge 03 Wohlen CH | | |
| 02.08.2009: Doppelsieg Rotax Mini Max DMV Kart Baden-Pokal 3 2009 Urloffen D | | |
| 28.06.2009: Doppelsieg Rotax Mini Max DMV Kart Baden-Pokal 2 2009 Urloffen D | | |
| 20.06.2009: Doppelsieg Gastfahrer Rotax Junior Max SAKM Sommer Pokal 2009 Lidolsheim D | | |
| 09.05.2009: Doppelsieg Rotax Mini Max DSW Pokal 2009 Lidolsheim D | | |
| 02.05.2009: 2. Platz Rotax Mini Max Wohlen Swisskart Challenge 01 Wohlen CH | | |
| 13.04.2009: 2. Platz Rotax Mini Max RotaxMaxChallenge 01 Wohlen CH | | |
| 29.03.2009: 3. Platz Rotax Mini Max Frühlings Kart Cup Biesheim F | | |
| 26.02.2009: Termine 2009 |
| SAKM 1 |
28. Mrz 09 |
Hunsrückring Hahn (SAKM) D |
|
|
|
| Offen |
29. Mrz 09 |
Frühlinscup Biesheim F |
|
|
|
| RMC 1 |
13. Apr 09 |
RMC 1 - Ostern Wohlen CH |
|
|
|
| DSW 1 |
19. Apr 09 |
DSW-Kart-Cup - Hahn D |
|
|
|
| DSW 2 |
09. Mai 09 |
DSW-Kart-Cup - Liedolsheim D |
|
|
|
| SAKM 2 |
16. Mai 09 |
Saarlandring Uchtelfangen (SAKM) |
|
|
|
| RMC 2 |
17. Mai 09 |
RMC 2 Mirécourt F |
|
|
|
| SKC 1 |
02. Mai 09 |
SKC 1 - Wohlen CH |
|
|
|
| DSW 3 |
14. Jun 09 |
DSW ( WAKC ) - Hahn D |
|
|
|
| RMC 3 |
14. Jun 09 |
RMC 3 Mulhouse F |
|
|
|
| SAKM |
20. Jun 08 |
Sommer Pokal 2009 Liedoldsheim (SAKM) D |
|
|
|
| SKC 2 |
28. Jun 09 |
SKC 2 - Mulhouse F |
|
|
|
| RMC 4 |
12. Jul 09 |
RMC 4 Lévier F |
|
|
|
| SAKM 3 |
19. Jul 09 |
Vogelsbergring Wittgenborn ( SAKM + NKC ) D |
|
|
|
| Baden Pokal |
02. Aug 09 |
Badenpokal 3 Urlofen D |
|
|
|
| DSW 4 |
22. Aug 09 |
DSW-Kart-Cup - Schaafheim D |
|
|
|
| RMC 5 |
23. Aug 09 |
RMC 5 Vesoul F |
|
|
|
| SAKM 4 |
29. Aug 09 |
Waldparkring Walldorf (SAKM) D |
|
|
|
| SKC 3 |
05. Sep 09 |
SKC 3 - Wohlen CH |
|
|
|
| DSW 5 |
20. Sep 09 |
DSW ( WAKC ) - Saarlandring Uchtelfangen D |
|
|
|
| DSW 6 |
26. Sep 09 |
DSW-Kart_Cup - Lommerange D |
|
|
|
| RMC 6 |
10. Okt 09 |
RMC 6 Wohlen CH |
|
|
|
| DSW 7 |
10. Okt 09 |
DSW-Kart-Cup - Hahn D |
|
|
|
| SAKM 5 |
18. Okt 09 |
Hunsrückring Hahn (SAKM) D |
|
|
|
| Offen |
25. Okt 09 |
Stundenmasters Teamrennen Biesheim F |
|
|
|
| Offen |
07. Nov 09 |
Wintercup Wohlen CH |
|
|
|
| SAKM |
14. Nov 09 |
Wintercup Saarlandring Uchtelfangen (SAKM)
D | | |
| 25.02.2009: Neue Website von Simona | Der neue Internetaufrtitt von Simona Lekaj ist online!
Viel Spaß beim Surfen!
Eure Simona | |
|
 |